Fernverkehr
Sattelauflieger mit Plane
ca. 74 m2
beide Seiten und Heck · ab 1.490 € je Fahrzeug und Monat
Werbeflächen & Preise
Drei Fahrzeugtypen, immer das ganze Fahrzeug.
Der Preis steht sofort da.
Fernverkehr
ca. 74 m2
beide Seiten und Heck · ab 1.490 € je Fahrzeug und Monat
Fernverkehr
ca. 74 m2
beide Seiten und Heck · ab 1.490 € je Fahrzeug und Monat
Nahverkehr
ca. 39 m2
beide Seiten und Heck · ab 890 € je Fahrzeug und Monat
Preisliste gültig ab September 2026.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
| Fahrzeug | 6 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 48 Monate |
|---|---|---|---|---|
| Sattelauflieger mit PlaneBedruckte LKW-Plane · beidseitig ca. 74 m² | 1.990 € | 1.690 € | 1.590 € | 1.490 € |
| Koffer-/KastenaufliegerFester Koffer mit hochwertiger Folierung · beidseitig ca. 74 m² | 1.990 € | 1.690 € | 1.590 € | 1.490 € |
| Nahverkehr-LKWRaum Dresden, Cottbus, Lausitz · beidseitig ca. 39 m² | 1.390 € | 1.190 € | 1.090 € | 890 € |
Gebucht wird immer das ganze Fahrzeug mit allen Seiten. Mindestlaufzeit 6 Monate.
| Leistung | Preis netto |
|---|---|
| Druck einer Werbeplane (13,6 × 2,7 m) | 6.800 € |
| Folierung Koffer-/Kastenauflieger (13,6 × 2,7 m) | 4.500 € |
| Druck einer Werbeplane (7,2 × 2,7 m) | 4.500 € |
| Montage und Demontage | 300 € |
| Grafik- und Druckdatenprüfung | inklusive |
| Anzahl Fahrzeuge | Rabatt je Fahrzeug und Monat |
|---|
Für größere Flotten, besondere Laufzeiten oder individuelle Kampagnen erstellen wir ein maßgeschneidertes Angebot.